<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Como vender &#187; Venda On-line</title>
	<atom:link href="http://publicidadegoogle.com.br/tag/venda-on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicidadegoogle.com.br</link>
	<description>como vender mais e melhor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 17:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Vendas online não sofrem com a crise</title>
		<link>http://publicidadegoogle.com.br/vendas-online-nao-sofrem-com-a-crise/</link>
		<comments>http://publicidadegoogle.com.br/vendas-online-nao-sofrem-com-a-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Como vender]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão em vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Venda On-line]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicidadegoogle.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[A crise não abalou empresas que investiram em publicidade online haja vista os números divulgados hoje: As compras feitas diretamente pela internet totalizaram R$4,8 bilhões no primeiro semestre de 2009, representando um aumento de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado, o ticket médio também subiu 5% passando para R$323,00 segundo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crise não abalou empresas que investiram em publicidade online haja vista os números divulgados hoje:</p>
<p>As compras feitas diretamente pela internet totalizaram R$4,8 bilhões no primeiro semestre de 2009, representando um aumento de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado, o ticket médio também subiu 5% passando para R$323,00 segundo a pesquisa realizada pela e &#8211; bit.</p>
<p>Nestes números não estão computados vendas realizadas por influencia da publicidade digital.</p>
<p>Segundo a pesquisa mais de 15 milhões de brasileiros já fizeram pelo menos uma compra pela internet que representa um aumento de 32% de compradores, até o final do ano a expectativa é que o numero chegue a 17 milhões de brasileiros a possibilidade de crescimento é muito grande se levarmos em conta nossa população, mais de 191 milhões de pessoas.</p>
<p>Nestes números também não são consideradas vendas de veículos, passagens aéreas e leilões virtuais é fácil detectar que o mercado ainda é maior do que se pode medir.</p>
<p>A publicidade digital é um forte aliado no aumento de vendas, em 2009 é esperado um aumento para mais de R$10 bilhões isto representa um aumento de 28% comparado ao ano de 2008, muitos apostavam em 20%, mais uma prova que as vendas online estão a cada dia aumento e que podem surpreender a qualquer um que invista neste tipo de mídia.</p>
<p>Que tal começar já a fazer parte destes números?</p>
<p>Contrate nossos serviços de <a title="links patrocinados" href="../links-patrocinados/" target="_blank">links patrocinados</a> ou <a title="posicionamento natural" href="../resultados-naturais/" target="_blank">posicionamento natural</a> e comece a desfrutar de <a title="como aumentar vendas" href="http://publicidadegoogle.com.br/como-vender" target="_blank">aumento de vendas</a> imediatamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicidadegoogle.com.br/vendas-online-nao-sofrem-com-a-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Marca mais Poderosa do Mundo</title>
		<link>http://publicidadegoogle.com.br/a-marca-mais-poderosa-do-mundo/</link>
		<comments>http://publicidadegoogle.com.br/a-marca-mais-poderosa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venda On-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicidadegoogle.com.br/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Por anos a marca Google vem se mantendo como a marca mais poderosa ou mais valiosa do planeta. &#8220;As histórias de sucesso demonstram que as grandes marcas influenciam as tendências do mercado, criando o valor efetivo para o negócio. Mascas fortes são capazes de expandir para áreas de oportunidades, conseguir novas fontes de receita e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por anos a marca Google vem se mantendo como a marca mais poderosa ou mais valiosa do planeta. &#8220;As histórias de sucesso demonstram que as grandes marcas influenciam as tendências do mercado, criando o valor efetivo para o negócio. Mascas fortes são capazes de expandir para áreas de oportunidades, conseguir novas fontes de receita e ajudar os negócios a se adaptarem às mudanças de mercado&#8221; disse Joanna Seddon, CEO global da Mullward Brown Optimor, empresa líder mundial em consultoria e pesquisa de mercado.</p>
<p>O Google sem duvida nenhuma influencia fortemente o mercado.</p>
<p>Quem já sabe <a title="como vender" href="http://publicidadegoogle.com.br" target="_blank">como vender</a> usando o Google e suas ferramentas, vive as facilidades em atrair clientes.</p>
<p>Comece você também a <a title="VENDER" href="http://publicidadegoogle.com.br" target="_blank">vender</a> mais contrate nossos serviços:</p>
<p><strong>Ligue agora para (11) 3447-4711</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicidadegoogle.com.br/a-marca-mais-poderosa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais e vendas</title>
		<link>http://publicidadegoogle.com.br/redes-sociais-e-vendas/</link>
		<comments>http://publicidadegoogle.com.br/redes-sociais-e-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venda On-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicidadegoogle.com.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[MySpace, Twitter, Live Spaces, Facebook, Flickr, &#8230; As redes sociais crescem na internet e interligam pessoas em todo o planeta. O fenômeno é tão explosivo que, hoje, estas comunidades já são visitadas por mais de 67% da população mundial que usa internet, de acordo com dados da Nielsen. Entre todas, a mais utilizada é o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MySpace, Twitter, Live Spaces, Facebook, Flickr, &#8230;</strong></p>
<p>As redes sociais crescem na internet e interligam pessoas em todo o planeta. O fenômeno é tão explosivo que, hoje, estas comunidades já são visitadas por mais de 67% da população mundial que usa internet, de acordo com dados da Nielsen.</p>
<p>Entre todas, a mais utilizada é o Facebook, acessada por três em cada dez pessoas online no planeta. Mas sem duvida, a bola da vez é a rede de micro posts Twitter, principalmente depois de ter como garoto-propaganda o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que usou a rede de microblogs em sua campanha presidencial.</p>
<p>Barack Obama conseguiu usar estas redes para se promover e conseguiu um ótimo resultado. As redes sociais podem até ajudar a <a title="VENDER" href="http://publicidadegoogle.com.br" target="_blank">vender</a> produtos e serviços, mas nada se compara as ferramentas de buscas.</p>
<p>Ferramentas de buscas permitem que o cliente encontre seu produto ou serviço no exato momento que necessita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicidadegoogle.com.br/redes-sociais-e-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumente suas vendas no Dia dos Pais!</title>
		<link>http://publicidadegoogle.com.br/aumente-suas-vendas-no-dia-dos-pais/</link>
		<comments>http://publicidadegoogle.com.br/aumente-suas-vendas-no-dia-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como vender]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Venda On-line]]></category>
		<category><![CDATA[Vendendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicidadegoogle.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Venda mais com o Dia dos Pais! O Dia dos Pais é uma data importante para dar visibilidade ao seu negócio e aumentar vendas. Por isso, queremos ajudar você a aproveitar essa oportunidade através do Google AdWords! O Dia dos Pais está chegando. É hora de aumentar suas vendas com a ajuda do Google! O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venda mais com o Dia dos Pais!</p>
<p>O Dia dos Pais é uma data importante para dar visibilidade ao seu negócio e aumentar vendas. Por isso, queremos ajudar você a aproveitar essa oportunidade através do Google AdWords!</p>
<p>O Dia dos Pais está chegando. É hora de aumentar suas vendas com a ajuda do Google!</p>
<p>O faturamento online para o Dia dos Pais cresceu 30% de 2007 para 2008, comparado a 2,5 % de crescimento no faturamento das lojas para o mesmo período. As vendas online para o Dia dos Pais atingiram R$ 300 milhões em 2008, com um ticket médio de R$ 320.</p>
<p>Reforce suas vendas para o Dia dos Pais no Google: comece a construção de suas campanhas de pesquisa e conteúdo antes do período de alta sazonalidade.</p>
<p>Lembre-se disso.</p>
<p>Para suas campanhas de datas comemorativas, considere utilizar:</p>
<p>- Página especial no seu site relacionada à data.</p>
<p>- Promoções específicas para a data.</p>
<p>- Texto de anúncio que mencione a data e as promoções.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicidadegoogle.com.br/aumente-suas-vendas-no-dia-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento on-line para vender</title>
		<link>http://publicidadegoogle.com.br/atendimento-on-line-para-vender/</link>
		<comments>http://publicidadegoogle.com.br/atendimento-on-line-para-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como vender]]></category>
		<category><![CDATA[Venda On-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicidadegoogle.com.br/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Com a proliferação da internet banda larga, cresce também o uso do serviço de chats on-line para o atendimento a consumidores. Os chats on-line começam a se popularizar entre empresas e clientes, por oferecerem comodidade e facilidades de contato e baratearem custos. Uma empresa de atendimento dos Estados Unidos estimou que o custo de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a proliferação da internet banda larga, cresce também o uso do serviço de chats on-line para o atendimento a consumidores.</p>
<p>Os chats on-line começam a se popularizar entre empresas e clientes, por oferecerem comodidade e facilidades de contato e baratearem custos. Uma empresa de atendimento dos Estados Unidos estimou que o custo de um atendimento via chat é de 1,20 dólares, de 2,40 dólares por e-mail e de 6 dólares por telefone.</p>
<p>O sistema aproxima o atendente on-line do consumidor na hora de <a title="VENDER" href="http://publicidadegoogle.com.br" target="_blank">vender</a> e facilita a resposta das dúvidas, já que a conversa escrita pode ser complementada por outros recursos de comunicação como voz, imagens ou trocas de arquivos.</p>
<p>Algumas empresas usam o msn para atender. A desvantagem é que alguns funcionários acabam adicionando amigos ao msn, o que atrapalha as atividades deste funcionário, no atendimento on-line isto não acontece e torna o atendimento muito mais personalizado.</p>
<p>Nós do Publicidade Google podemos ajuda-lo na implementação desta ferramenta no seu site.</p>
<p>Utilize atendimento on-line <a title="PARA VENDER" href="http://publicidadegoogle.com.br" target="_blank">para vender</a> com mais rapidez e facilite a vida de seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publicidadegoogle.com.br/atendimento-on-line-para-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
